Официальный курс валюты на дату 02.02.2017

ВалютаКодABRНоминалКурс
Австралийский Доллар 036 AUD 1 15.1716
Азербайджанский Манат 944 AZN 1 10.2989
Албанский лек 008 ALL 10 1.5810
Английский Фунт Стерлингов 826 GBP 1 25.2654
Армянский Драм 051 AMD 10 0.4113
Белорусский Рубль 933 BYN 1 10.3154
Болгарский Лев 975 BGN 1 11.0275
Венгерский Форинт 348 HUF 100 6.9467
Гонконгский доллаp 344 HKD 1 2.5745
Грузинский Лари 981 GEL 1 7.4163
Датская Крона 208 DKK 1 2.9008
Доллар США 840 USD 1 19.9758
Евро 978 EUR 1 21.5728
Израильский Шекель 376 ILS 1 5.3025
Индийская pупия 356 INR 10 2.9605
Исландская Крона 352 ISK 10 1.7345
Казахский Тенге 398 KZT 10 0.6141
Канадский Доллар 124 CAD 1 15.3106
Киргизский Сом 417 KGS 10 2.8904
Китайский юань Ренминби 156 CNY 1 2.9018
Кувейтский Динар 414 KWD 1 65.5482
Македонский денар 807 MKD 10 3.5024
Малайзийский ринггит 458 MYR 1 4.5107
Новозеландский Доллар 554 NZD 1 14.5644
Норвежская Крона 578 NOK 1 2.4278
О.А.Э. Дирхам 784 AED 1 5.4386
Польская Злота 985 PLN 1 4.9929
Российский Рубль 643 RUB 1 0.3320
Румынский Лей 946 RON 1 4.7509
СДР 960 XDR 1 27.2268
Сербский Динар 941 RSD 100 17.3957
Таджикский Сомони 972 TJS 1 2.5280
Турецкая Лира 949 TRY 1 5.3027
Туркменский Манат 934 TMT 1 5.7074
Узбекский Сум 860 UZS 100 0.6090
Украинская Гривна 980 UAH 1 0.7411
Хорватская Куна 191 HRK 1 2.8894
Чешская Крона 203 CZK 1 0.7982
Шведская Крона 752 SEK 1 2.2902
Швейцарский Франк 756 CHF 1 20.1939
Южнокорейский вон 410 KRW 100 1.7247
Японская Йена 392 JPY 100 17.6402

You use the ADS Blocker component.
IPN is maintained from advertising.
Support the Free Press! Some features may be blocked, please disable the ADS Blocker component.
Thanks for understanding!
IPN Team.