| Валюта | Код | ABR | Номинал | Курс |
| Австралийский Доллар | 036 | AUD | 1 | 12.1225 |
| Азербайджанский Манат | 944 | AZN | 1 | 10.7672 |
| Албанский лек | 008 | ALL | 10 | 1.8701 |
| Английский Фунт Стерлингов | 826 | GBP | 1 | 23.1292 |
| Армянский Драм | 051 | AMD | 10 | 0.4723 |
| Белорусский Рубль | 933 | BYN | 1 | 6.0292 |
| Болгарский Лев | 975 | BGN | 1 | 10.2094 |
| Венгерский Форинт | 348 | HUF | 100 | 5.3864 |
| Гонконгский доллаp | 344 | HKD | 1 | 2.3324 |
| Грузинский Лари | 981 | GEL | 1 | 6.9828 |
| Датская Крона | 208 | DKK | 1 | 2.6811 |
| Доллар США | 840 | USD | 1 | 18.2774 |
| Евро | 978 | EUR | 1 | 19.9690 |
| Израильский Шекель | 376 | ILS | 1 | 4.9502 |
| Индийская pупия | 356 | INR | 10 | 2.2274 |
| Исландская Крона | 352 | ISK | 10 | 1.3392 |
| Казахский Тенге | 398 | KZT | 10 | 0.4025 |
| Канадский Доллар | 124 | CAD | 1 | 13.7849 |
| Киргизский Сом | 417 | KGS | 10 | 2.0911 |
| Китайский юань Ренминби | 156 | CNY | 1 | 2.5262 |
| Кувейтский Динар | 414 | KWD | 1 | 59.4484 |
| Македонский денар | 807 | MKD | 10 | 3.2441 |
| Малайзийский ринггит | 458 | MYR | 1 | 3.9119 |
| Новозеландский Доллар | 554 | NZD | 1 | 11.1355 |
| Норвежская Крона | 578 | NOK | 1 | 1.7001 |
| О.А.Э. Дирхам | 784 | AED | 1 | 4.9762 |
| Польская Злота | 985 | PLN | 1 | 4.4896 |
| Российский Рубль | 643 | RUB | 1 | 0.2101 |
| Румынский Лей | 946 | RON | 1 | 4.0217 |
| СДР | 960 | XDR | 1 | 24.3798 |
| Сербский Динар | 941 | RSD | 100 | 17.0339 |
| Таджикский Сомони | 972 | TJS | 1 | 1.6799 |
| Турецкая Лира | 949 | TRY | 1 | 0.7012 |
| Туркменский Манат | 934 | TMT | 1 | 5.2221 |
| Узбекский Сум | 860 | UZS | 100 | 0.1588 |
| Украинская Гривна | 980 | UAH | 1 | 0.4949 |
| Чешская Крона | 203 | CZK | 1 | 0.8433 |
| Шведская Крона | 752 | SEK | 1 | 1.6944 |
| Швейцарский Франк | 756 | CHF | 1 | 20.4046 |
| Южнокорейский вон | 410 | KRW | 100 | 1.3872 |
| Японская Йена | 392 | JPY | 100 | 12.6746 |
