| Валюта | Код | ABR | Номинал | Курс |
| Австралийский Доллар | 036 | AUD | 1 | 12.7453 |
| Азербайджанский Манат | 944 | AZN | 1 | 10.5939 |
| Албанский лек | 008 | ALL | 10 | 1.6986 |
| Английский Фунт Стерлингов | 826 | GBP | 1 | 24.3985 |
| Армянский Драм | 051 | AMD | 10 | 0.3727 |
| Белорусский Рубль | 933 | BYN | 1 | 6.9781 |
| Болгарский Лев | 975 | BGN | 1 | 10.5476 |
| Венгерский Форинт | 348 | HUF | 100 | 5.8441 |
| Гонконгский доллаp | 344 | HKD | 1 | 2.3079 |
| Грузинский Лари | 981 | GEL | 1 | 6.0227 |
| Датская Крона | 208 | DKK | 1 | 2.7730 |
| Доллар США | 840 | USD | 1 | 17.9778 |
| Евро | 978 | EUR | 1 | 20.6395 |
| Израильский Шекель | 376 | ILS | 1 | 5.6210 |
| Индийская pупия | 356 | INR | 10 | 2.4068 |
| Исландская Крона | 352 | ISK | 10 | 1.4454 |
| Казахский Тенге | 398 | KZT | 10 | 0.4162 |
| Канадский Доллар | 124 | CAD | 1 | 14.1229 |
| Киргизский Сом | 417 | KGS | 10 | 2.1225 |
| Китайский юань Ренминби | 156 | CNY | 1 | 2.8262 |
| Кувейтский Динар | 414 | KWD | 1 | 59.4543 |
| Македонский денар | 807 | MKD | 10 | 3.3483 |
| Малайзийский ринггит | 458 | MYR | 1 | 4.3001 |
| Новозеландский Доллар | 554 | NZD | 1 | 11.9130 |
| Норвежская Крона | 578 | NOK | 1 | 2.0521 |
| О.А.Э. Дирхам | 784 | AED | 1 | 4.8946 |
| Польская Злота | 985 | PLN | 1 | 4.5371 |
| Российский Рубль | 643 | RUB | 1 | 0.2372 |
| Румынский Лей | 946 | RON | 1 | 4.1722 |
| СДР | 960 | XDR | 1 | 25.2850 |
| Сербский Динар | 941 | RSD | 100 | 17.5531 |
| Таджикский Сомони | 972 | TJS | 1 | 1.5985 |
| Турецкая Лира | 949 | TRY | 1 | 1.3230 |
| Туркменский Манат | 934 | TMT | 1 | 5.1365 |
| Узбекский Сум | 860 | UZS | 100 | 0.1660 |
| Украинская Гривна | 980 | UAH | 1 | 0.6396 |
| Хорватская Куна | 191 | HRK | 1 | 2.7417 |
| Чешская Крона | 203 | CZK | 1 | 0.8467 |
| Шведская Крона | 752 | SEK | 1 | 1.9736 |
| Швейцарский Франк | 756 | CHF | 1 | 19.4829 |
| Южнокорейский вон | 410 | KRW | 100 | 1.5018 |
| Японская Йена | 392 | JPY | 100 | 15.6499 |
