| Валюта | Код | ABR | Номинал | Курс |
| Австралийский Доллар | 036 | AUD | 1 | 11.0545 |
| Азербайджанский Манат | 944 | AZN | 1 | 9.9433 |
| Албанский лек | 008 | ALL | 10 | 2.0258 |
| Английский Фунт Стерлингов | 826 | GBP | 1 | 22.9523 |
| Армянский Драм | 051 | AMD | 10 | 0.4399 |
| Белорусский Рубль | 933 | BYN | 1 | 5.7102 |
| Болгарский Лев | 975 | BGN | 1 | 10.1422 |
| Венгерский Форинт | 348 | HUF | 100 | 4.9643 |
| Гонконгский доллаp | 344 | HKD | 1 | 2.1534 |
| Грузинский Лари | 981 | GEL | 1 | 6.2222 |
| Датская Крона | 208 | DKK | 1 | 2.6575 |
| Доллар США | 840 | USD | 1 | 16.9042 |
| Евро | 978 | EUR | 1 | 19.8269 |
| Израильский Шекель | 376 | ILS | 1 | 5.0382 |
| Индийская pупия | 356 | INR | 10 | 1.9724 |
| Исландская Крона | 352 | ISK | 10 | 1.3904 |
| Казахский Тенге | 398 | KZT | 10 | 0.3252 |
| Канадский Доллар | 124 | CAD | 1 | 12.3791 |
| Киргизский Сом | 417 | KGS | 10 | 1.9464 |
| Китайский юань Ренминби | 156 | CNY | 1 | 2.3557 |
| Кувейтский Динар | 414 | KWD | 1 | 55.3438 |
| Македонский денар | 807 | MKD | 10 | 3.2186 |
| Малайзийский ринггит | 458 | MYR | 1 | 3.9870 |
| Новозеландский Доллар | 554 | NZD | 1 | 10.1637 |
| Норвежская Крона | 578 | NOK | 1 | 1.6768 |
| О.А.Э. Дирхам | 784 | AED | 1 | 4.6022 |
| Польская Злота | 985 | PLN | 1 | 4.6724 |
| Российский Рубль | 643 | RUB | 1 | 0.2166 |
| Румынский Лей | 946 | RON | 1 | 3.9124 |
| СДР | 960 | XDR | 1 | 23.1827 |
| Сербский Динар | 941 | RSD | 100 | 16.9184 |
| Таджикский Сомони | 972 | TJS | 1 | 1.6251 |
| Турецкая Лира | 949 | TRY | 1 | 0.4219 |
| Туркменский Манат | 934 | TMT | 1 | 4.8299 |
| Узбекский Сум | 860 | UZS | 100 | 0.1330 |
| Украинская Гривна | 980 | UAH | 1 | 0.4048 |
| Чешская Крона | 203 | CZK | 1 | 0.8045 |
| Шведская Крона | 752 | SEK | 1 | 1.7770 |
| Швейцарский Франк | 756 | CHF | 1 | 21.1964 |
| Южнокорейский вон | 410 | KRW | 100 | 1.2335 |
| Японская Йена | 392 | JPY | 100 | 11.5481 |
