| Валюта | Код | ABR | Номинал | Курс |
| Австралийский Доллар | 036 | AUD | 1 | 11.4333 |
| Азербайджанский Манат | 944 | AZN | 1 | 10.5538 |
| Албанский лек | 008 | ALL | 10 | 1.7813 |
| Английский Фунт Стерлингов | 826 | GBP | 1 | 22.3115 |
| Армянский Драм | 051 | AMD | 10 | 0.4644 |
| Белорусский Рубль | 933 | BYN | 1 | 5.4579 |
| Болгарский Лев | 975 | BGN | 1 | 9.8078 |
| Венгерский Форинт | 348 | HUF | 100 | 4.9365 |
| Гонконгский доллаp | 344 | HKD | 1 | 2.2854 |
| Грузинский Лари | 981 | GEL | 1 | 6.8426 |
| Датская Крона | 208 | DKK | 1 | 2.5716 |
| Доллар США | 840 | USD | 1 | 17.9150 |
| Евро | 978 | EUR | 1 | 19.1816 |
| Израильский Шекель | 376 | ILS | 1 | 4.6566 |
| Индийская pупия | 356 | INR | 10 | 2.1529 |
| Исландская Крона | 352 | ISK | 10 | 1.3329 |
| Казахский Тенге | 398 | KZT | 10 | 0.3850 |
| Канадский Доллар | 124 | CAD | 1 | 13.1245 |
| Киргизский Сом | 417 | KGS | 10 | 2.0356 |
| Китайский юань Ренминби | 156 | CNY | 1 | 2.4445 |
| Кувейтский Динар | 414 | KWD | 1 | 58.0694 |
| Македонский денар | 807 | MKD | 10 | 3.1133 |
| Малайзийский ринггит | 458 | MYR | 1 | 3.8300 |
| Новозеландский Доллар | 554 | NZD | 1 | 10.5394 |
| Норвежская Крона | 578 | NOK | 1 | 1.6693 |
| О.А.Э. Дирхам | 784 | AED | 1 | 4.8774 |
| Польская Злота | 985 | PLN | 1 | 4.1760 |
| Российский Рубль | 643 | RUB | 1 | 0.1821 |
| Румынский Лей | 946 | RON | 1 | 3.8667 |
| СДР | 960 | XDR | 1 | 23.6520 |
| Сербский Динар | 941 | RSD | 100 | 16.3690 |
| Таджикский Сомони | 972 | TJS | 1 | 1.6361 |
| Турецкая Лира | 949 | TRY | 1 | 0.6674 |
| Туркменский Манат | 934 | TMT | 1 | 5.1186 |
| Узбекский Сум | 860 | UZS | 100 | 0.1476 |
| Украинская Гривна | 980 | UAH | 1 | 0.4851 |
| Чешская Крона | 203 | CZK | 1 | 0.7875 |
| Шведская Крона | 752 | SEK | 1 | 1.6105 |
| Швейцарский Франк | 756 | CHF | 1 | 20.0706 |
| Южнокорейский вон | 410 | KRW | 100 | 1.3417 |
| Японская Йена | 392 | JPY | 100 | 12.1511 |
