| Валюта | Код | ABR | Номинал | Курс | |
| Австралийский Доллар | 036 | AUD | 1 | 12.2369 | |
| Азербайджанский Манат | 944 | AZN | 1 | 9.6936 | |
| Албанский лек | 008 | ALL | 10 | 1.5209 | |
| Английский Фунт Стерлингов | 826 | GBP | 1 | 21.2445 | |
| Армянский Драм | 051 | AMD | 10 | 0.3421 | |
| Белорусский Рубль | 933 | BYN | 1 | 8.0923 | |
| Болгарский Лев | 975 | BGN | 1 | 9.7715 | |
| Венгерский Форинт | 348 | HUF | 100 | 5.9697 | |
| Гонконгский доллаp | 344 | HKD | 1 | 2.1000 | |
| Грузинский Лари | 981 | GEL | 1 | 6.6636 | |
| Датская Крона | 208 | DKK | 1 | 2.5632 | |
| Доллар США | 840 | USD | 1 | 16.4840 | |
| Евро | 978 | EUR | 1 | 19.1114 | |
| Израильский Шекель | 376 | ILS | 1 | 4.4747 | |
| Индийская pупия | 356 | INR | 10 | 2.4006 | |
| Исландская Крона | 352 | ISK | 10 | 1.5363 | |
| Казахский Тенге | 398 | KZT | 10 | 0.4637 | |
| Канадский Доллар | 124 | CAD | 1 | 12.6527 | |
| Киргизский Сом | 417 | KGS | 10 | 2.4188 | |
| Китайский юань Ренминби | 156 | CNY | 1 | 2.4175 | |
| Кувейтский Динар | 414 | KWD | 1 | 54.4206 | |
| Македонский денар | 807 | MKD | 10 | 3.1041 | |
| Малайзийский ринггит | 458 | MYR | 1 | 4.0456 | |
| Новозеландский Доллар | 554 | NZD | 1 | 10.9602 | |
| Норвежская Крона | 578 | NOK | 1 | 2.0022 | |
| О.А.Э. Дирхам | 784 | AED | 1 | 4.4879 | |
| Польская Злота | 985 | PLN | 1 | 4.4744 | |
| Российский Рубль | 643 | RUB | 1 | 0.2499 | |
| Румынский Лей | 946 | RON | 1 | 4.1152 | |
| СДР | 960 | XDR | 1 | 23.0410 | |
| Сербский Динар | 941 | RSD | 100 | 16.1931 | |
| Таджикский Сомони | 972 | TJS | 1 | 1.7499 | |
| Турецкая Лира | 949 | TRY | 1 | 3.0578 | |
| Туркменский Манат | 934 | TMT | 1 | 4.7097 | |
| Узбекский Сум | 860 | UZS | 100 | 0.2099 | |
| Украинская Гривна | 980 | UAH | 1 | 0.6070 | |
| Хорватская Куна | 191 | HRK | 1 | 2.5696 | |
| Чешская Крона | 203 | CZK | 1 | 0.7466 | |
| Шведская Крона | 752 | SEK | 1 | 1.8381 | |
| Швейцарский Франк | 756 | CHF | 1 | 16.5960 | |
| Южнокорейский вон | 410 | KRW | 100 | 1.4758 | |
| Японская Йена | 392 | JPY | 100 | 14.8351 |
