| Валюта | Код | ABR | Номинал | Курс |
| Австралийский Доллар | 036 | AUD | 1 | 13.2637 |
| Азербайджанский Манат | 944 | AZN | 1 | 10.1260 |
| Албанский лек | 008 | ALL | 10 | 1.6936 |
| Английский Фунт Стерлингов | 826 | GBP | 1 | 23.2022 |
| Армянский Драм | 051 | AMD | 10 | 0.3294 |
| Белорусский Рубль | 933 | BYN | 1 | 6.6624 |
| Болгарский Лев | 975 | BGN | 1 | 10.7031 |
| Венгерский Форинт | 348 | HUF | 100 | 5.8055 |
| Гонконгский доллаp | 344 | HKD | 1 | 2.2182 |
| Грузинский Лари | 981 | GEL | 1 | 5.2230 |
| Датская Крона | 208 | DKK | 1 | 2.8141 |
| Доллар США | 840 | USD | 1 | 17.2021 |
| Евро | 978 | EUR | 1 | 20.9289 |
| Израильский Шекель | 376 | ILS | 1 | 5.4010 |
| Индийская pупия | 356 | INR | 10 | 2.3441 |
| Исландская Крона | 352 | ISK | 10 | 1.3356 |
| Казахский Тенге | 398 | KZT | 10 | 0.4103 |
| Канадский Доллар | 124 | CAD | 1 | 13.4670 |
| Киргизский Сом | 417 | KGS | 10 | 2.0655 |
| Китайский юань Ренминби | 156 | CNY | 1 | 2.6554 |
| Кувейтский Динар | 414 | KWD | 1 | 56.6660 |
| Македонский денар | 807 | MKD | 10 | 3.3969 |
| Малайзийский ринггит | 458 | MYR | 1 | 4.2443 |
| Новозеландский Доллар | 554 | NZD | 1 | 12.3692 |
| Норвежская Крона | 578 | NOK | 1 | 2.0201 |
| О.А.Э. Дирхам | 784 | AED | 1 | 4.6834 |
| Польская Злота | 985 | PLN | 1 | 4.6242 |
| Российский Рубль | 643 | RUB | 1 | 0.2305 |
| Румынский Лей | 946 | RON | 1 | 4.2967 |
| СДР | 960 | XDR | 1 | 24.7703 |
| Сербский Динар | 941 | RSD | 100 | 17.7952 |
| Таджикский Сомони | 972 | TJS | 1 | 1.5223 |
| Турецкая Лира | 949 | TRY | 1 | 2.3123 |
| Туркменский Манат | 934 | TMT | 1 | 4.9149 |
| Узбекский Сум | 860 | UZS | 100 | 0.1646 |
| Украинская Гривна | 980 | UAH | 1 | 0.6110 |
| Хорватская Куна | 191 | HRK | 1 | 2.7618 |
| Чешская Крона | 203 | CZK | 1 | 0.7980 |
| Шведская Крона | 752 | SEK | 1 | 2.0787 |
| Швейцарский Франк | 756 | CHF | 1 | 19.3260 |
| Южнокорейский вон | 410 | KRW | 100 | 1.5678 |
| Японская Йена | 392 | JPY | 100 | 16.5222 |
