| Валюта | Код | ABR | Номинал | Курс | |
| Австралийский Доллар | 036 | AUD | 1 | 12.1223 | |
| Азербайджанский Манат | 944 | AZN | 1 | 10.0975 | |
| Албанский лек | 008 | ALL | 10 | 1.5595 | |
| Английский Фунт Стерлингов | 826 | GBP | 1 | 22.1137 | |
| Армянский Драм | 051 | AMD | 10 | 0.3494 | |
| Белорусский Рубль | 933 | BYN | 1 | 7.9249 | |
| Болгарский Лев | 975 | BGN | 1 | 9.9010 | |
| Венгерский Форинт | 348 | HUF | 100 | 6.0595 | |
| Гонконгский доллаp | 344 | HKD | 1 | 2.1810 | |
| Грузинский Лари | 981 | GEL | 1 | 6.4710 | |
| Датская Крона | 208 | DKK | 1 | 2.5946 | |
| Доллар США | 840 | USD | 1 | 17.1158 | |
| Евро | 978 | EUR | 1 | 19.3648 | |
| Израильский Шекель | 376 | ILS | 1 | 4.6987 | |
| Индийская pупия | 356 | INR | 10 | 2.4048 | |
| Исландская Крона | 352 | ISK | 10 | 1.4178 | |
| Казахский Тенге | 398 | KZT | 10 | 0.4563 | |
| Канадский Доллар | 124 | CAD | 1 | 12.8967 | |
| Киргизский Сом | 417 | KGS | 10 | 2.4395 | |
| Китайский юань Ренминби | 156 | CNY | 1 | 2.5208 | |
| Кувейтский Динар | 414 | KWD | 1 | 56.3224 | |
| Македонский денар | 807 | MKD | 10 | 3.1448 | |
| Малайзийский ринггит | 458 | MYR | 1 | 4.2025 | |
| Новозеландский Доллар | 554 | NZD | 1 | 11.5489 | |
| Норвежская Крона | 578 | NOK | 1 | 1.9736 | |
| О.А.Э. Дирхам | 784 | AED | 1 | 4.6599 | |
| Польская Злота | 985 | PLN | 1 | 4.4843 | |
| Российский Рубль | 643 | RUB | 1 | 0.2607 | |
| Румынский Лей | 946 | RON | 1 | 4.0858 | |
| СДР | 960 | XDR | 1 | 23.7695 | |
| Сербский Динар | 941 | RSD | 100 | 16.3839 | |
| Таджикский Сомони | 972 | TJS | 1 | 1.8134 | |
| Турецкая Лира | 949 | TRY | 1 | 3.2488 | |
| Туркменский Манат | 934 | TMT | 1 | 4.8902 | |
| Узбекский Сум | 860 | UZS | 100 | 0.2012 | |
| Украинская Гривна | 980 | UAH | 1 | 0.6335 | |
| Хорватская Куна | 191 | HRK | 1 | 2.6145 | |
| Чешская Крона | 203 | CZK | 1 | 0.7498 | |
| Шведская Крона | 752 | SEK | 1 | 1.8477 | |
| Швейцарский Франк | 756 | CHF | 1 | 17.0663 | |
| Южнокорейский вон | 410 | KRW | 100 | 1.5219 | |
| Японская Йена | 392 | JPY | 100 | 15.5422 |
