| Валюта | Код | ABR | Номинал | Курс |
| Австралийский Доллар | 036 | AUD | 1 | 11.6702 |
| Азербайджанский Манат | 944 | AZN | 1 | 10.7057 |
| Албанский лек | 008 | ALL | 10 | 1.8216 |
| Английский Фунт Стерлингов | 826 | GBP | 1 | 22.3490 |
| Армянский Драм | 051 | AMD | 10 | 0.4594 |
| Белорусский Рубль | 933 | BYN | 1 | 5.4279 |
| Болгарский Лев | 975 | BGN | 1 | 9.8597 |
| Венгерский Форинт | 348 | HUF | 100 | 4.9888 |
| Гонконгский доллаp | 344 | HKD | 1 | 2.3259 |
| Грузинский Лари | 981 | GEL | 1 | 6.7733 |
| Датская Крона | 208 | DKK | 1 | 2.5858 |
| Доллар США | 840 | USD | 1 | 18.1863 |
| Евро | 978 | EUR | 1 | 19.2811 |
| Израильский Шекель | 376 | ILS | 1 | 4.5953 |
| Индийская pупия | 356 | INR | 10 | 2.1862 |
| Исландская Крона | 352 | ISK | 10 | 1.3125 |
| Казахский Тенге | 398 | KZT | 10 | 0.3809 |
| Канадский Доллар | 124 | CAD | 1 | 13.3713 |
| Киргизский Сом | 417 | KGS | 10 | 2.0541 |
| Китайский юань Ренминби | 156 | CNY | 1 | 2.4903 |
| Кувейтский Динар | 414 | KWD | 1 | 58.8325 |
| Македонский денар | 807 | MKD | 10 | 3.1327 |
| Малайзийский ринггит | 458 | MYR | 1 | 3.8561 |
| Новозеландский Доллар | 554 | NZD | 1 | 10.9536 |
| Норвежская Крона | 578 | NOK | 1 | 1.6782 |
| О.А.Э. Дирхам | 784 | AED | 1 | 4.9513 |
| Польская Злота | 985 | PLN | 1 | 4.2649 |
| Российский Рубль | 643 | RUB | 1 | 0.1820 |
| Румынский Лей | 946 | RON | 1 | 3.8826 |
| СДР | 960 | XDR | 1 | 23.9124 |
| Сербский Динар | 941 | RSD | 100 | 16.4553 |
| Таджикский Сомони | 972 | TJS | 1 | 1.6633 |
| Турецкая Лира | 949 | TRY | 1 | 0.6557 |
| Туркменский Манат | 934 | TMT | 1 | 5.1961 |
| Узбекский Сум | 860 | UZS | 100 | 0.1489 |
| Украинская Гривна | 980 | UAH | 1 | 0.4990 |
| Чешская Крона | 203 | CZK | 1 | 0.7845 |
| Шведская Крона | 752 | SEK | 1 | 1.6662 |
| Швейцарский Франк | 756 | CHF | 1 | 20.1410 |
| Южнокорейский вон | 410 | KRW | 100 | 1.3584 |
| Японская Йена | 392 | JPY | 100 | 12.2294 |
