| Валюта | Код | ABR | Номинал | Курс |
| Австралийский Доллар | 036 | AUD | 1 | 11.0309 |
| Азербайджанский Манат | 944 | AZN | 1 | 9.7562 |
| Албанский лек | 008 | ALL | 10 | 2.0069 |
| Английский Фунт Стерлингов | 826 | GBP | 1 | 22.4864 |
| Армянский Драм | 051 | AMD | 10 | 0.4330 |
| Белорусский Рубль | 933 | BYN | 1 | 5.3852 |
| Болгарский Лев | 975 | BGN | 1 | 9.9472 |
| Венгерский Форинт | 348 | HUF | 100 | 4.9789 |
| Гонконгский доллаp | 344 | HKD | 1 | 2.1315 |
| Грузинский Лари | 981 | GEL | 1 | 6.1436 |
| Датская Крона | 208 | DKK | 1 | 2.6076 |
| Доллар США | 840 | USD | 1 | 16.5879 |
| Евро | 978 | EUR | 1 | 19.4642 |
| Израильский Шекель | 376 | ILS | 1 | 4.9856 |
| Индийская pупия | 356 | INR | 10 | 1.8789 |
| Исландская Крона | 352 | ISK | 10 | 1.3611 |
| Казахский Тенге | 398 | KZT | 10 | 0.3066 |
| Канадский Доллар | 124 | CAD | 1 | 11.9877 |
| Киргизский Сом | 417 | KGS | 10 | 1.8970 |
| Китайский юань Ренминби | 156 | CNY | 1 | 2.3293 |
| Кувейтский Динар | 414 | KWD | 1 | 54.3086 |
| Македонский денар | 807 | MKD | 10 | 3.1627 |
| Малайзийский ринггит | 458 | MYR | 1 | 3.9460 |
| Новозеландский Доллар | 554 | NZD | 1 | 9.8806 |
| Норвежская Крона | 578 | NOK | 1 | 1.6803 |
| О.А.Э. Дирхам | 784 | AED | 1 | 4.5162 |
| Польская Злота | 985 | PLN | 1 | 4.5766 |
| Российский Рубль | 643 | RUB | 1 | 0.1993 |
| Румынский Лей | 946 | RON | 1 | 3.8389 |
| СДР | 960 | XDR | 1 | 22.7556 |
| Сербский Динар | 941 | RSD | 100 | 16.6125 |
| Таджикский Сомони | 972 | TJS | 1 | 1.7483 |
| Турецкая Лира | 949 | TRY | 1 | 0.4006 |
| Туркменский Манат | 934 | TMT | 1 | 4.7392 |
| Узбекский Сум | 860 | UZS | 100 | 0.1335 |
| Украинская Гривна | 980 | UAH | 1 | 0.4017 |
| Чешская Крона | 203 | CZK | 1 | 0.8006 |
| Шведская Крона | 752 | SEK | 1 | 1.7792 |
| Швейцарский Франк | 756 | CHF | 1 | 20.8258 |
| Южнокорейский вон | 410 | KRW | 100 | 1.1929 |
| Японская Йена | 392 | JPY | 100 | 11.2260 |
