| Валюта | Код | ABR | Номинал | Курс |
| Австралийский Доллар | 036 | AUD | 1 | 13.2976 |
| Азербайджанский Манат | 944 | AZN | 1 | 11.2692 |
| Албанский лек | 008 | ALL | 10 | 1.7822 |
| Английский Фунт Стерлингов | 826 | GBP | 1 | 23.2979 |
| Армянский Драм | 051 | AMD | 10 | 0.4827 |
| Белорусский Рубль | 933 | BYN | 1 | 7.3450 |
| Болгарский Лев | 975 | BGN | 1 | 10.5799 |
| Венгерский Форинт | 348 | HUF | 100 | 5.2253 |
| Гонконгский доллаp | 344 | HKD | 1 | 2.4499 |
| Грузинский Лари | 981 | GEL | 1 | 7.1548 |
| Датская Крона | 208 | DKK | 1 | 2.7816 |
| Доллар США | 840 | USD | 1 | 19.1374 |
| Евро | 978 | EUR | 1 | 20.6913 |
| Израильский Шекель | 376 | ILS | 1 | 5.5965 |
| Индийская pупия | 356 | INR | 10 | 2.3529 |
| Исландская Крона | 352 | ISK | 10 | 1.3410 |
| Казахский Тенге | 398 | KZT | 10 | 0.4140 |
| Канадский Доллар | 124 | CAD | 1 | 14.3009 |
| Киргизский Сом | 417 | KGS | 10 | 2.2399 |
| Китайский юань Ренминби | 156 | CNY | 1 | 2.8472 |
| Кувейтский Динар | 414 | KWD | 1 | 62.6942 |
| Македонский денар | 807 | MKD | 10 | 3.3609 |
| Малайзийский ринггит | 458 | MYR | 1 | 4.4146 |
| Новозеландский Доллар | 554 | NZD | 1 | 12.1781 |
| Норвежская Крона | 578 | NOK | 1 | 1.9334 |
| О.А.Э. Дирхам | 784 | AED | 1 | 5.2103 |
| Польская Злота | 985 | PLN | 1 | 4.4118 |
| Российский Рубль | 643 | RUB | 1 | 0.2811 |
| Румынский Лей | 946 | RON | 1 | 4.1874 |
| СДР | 960 | XDR | 1 | 25.8066 |
| Сербский Динар | 941 | RSD | 100 | 17.6264 |
| Таджикский Сомони | 972 | TJS | 1 | 1.8678 |
| Турецкая Лира | 949 | TRY | 1 | 1.0185 |
| Туркменский Манат | 934 | TMT | 1 | 5.4678 |
| Узбекский Сум | 860 | UZS | 100 | 0.1694 |
| Украинская Гривна | 980 | UAH | 1 | 0.5196 |
| Чешская Крона | 203 | CZK | 1 | 0.8610 |
| Шведская Крона | 752 | SEK | 1 | 1.8378 |
| Швейцарский Франк | 756 | CHF | 1 | 20.5778 |
| Южнокорейский вон | 410 | KRW | 100 | 1.5415 |
| Японская Йена | 392 | JPY | 100 | 14.8640 |
