| Валюта | Код | ABR | Номинал | Курс | |
| Австралийский Доллар | 036 | AUD | 1 | 13.2885 | |
| Азербайджанский Манат | 944 | AZN | 1 | 9.8943 | |
| Албанский лек | 008 | ALL | 10 | 1.5777 | |
| Английский Фунт Стерлингов | 826 | GBP | 1 | 23.5470 | |
| Армянский Драм | 051 | AMD | 10 | 0.3482 | |
| Белорусский Рубль | 933 | BYN | 1 | 8.4969 | |
| Болгарский Лев | 975 | BGN | 1 | 10.6903 | |
| Венгерский Форинт | 348 | HUF | 100 | 6.7095 | |
| Гонконгский доллаp | 344 | HKD | 1 | 2.1437 | |
| Грузинский Лари | 981 | GEL | 1 | 6.8231 | |
| Датская Крона | 208 | DKK | 1 | 2.8066 | |
| Доллар США | 840 | USD | 1 | 16.7678 | |
| Евро | 978 | EUR | 1 | 20.9077 | |
| Израильский Шекель | 376 | ILS | 1 | 4.7589 | |
| Индийская pупия | 356 | INR | 10 | 2.6236 | |
| Исландская Крона | 352 | ISK | 10 | 1.6726 | |
| Казахский Тенге | 398 | KZT | 10 | 0.5236 | |
| Канадский Доллар | 124 | CAD | 1 | 13.4271 | |
| Киргизский Сом | 417 | KGS | 10 | 2.4579 | |
| Китайский юань Ренминби | 156 | CNY | 1 | 2.6442 | |
| Кувейтский Динар | 414 | KWD | 1 | 56.0084 | |
| Македонский денар | 807 | MKD | 10 | 3.3938 | |
| Малайзийский ринггит | 458 | MYR | 1 | 4.3058 | |
| Новозеландский Доллар | 554 | NZD | 1 | 12.3763 | |
| Норвежская Крона | 578 | NOK | 1 | 2.1484 | |
| О.А.Э. Дирхам | 784 | AED | 1 | 4.5652 | |
| Польская Злота | 985 | PLN | 1 | 5.0285 | |
| Российский Рубль | 643 | RUB | 1 | 0.2950 | |
| Румынский Лей | 946 | RON | 1 | 4.4858 | |
| СДР | 960 | XDR | 1 | 24.4599 | |
| Сербский Динар | 941 | RSD | 100 | 17.7032 | |
| Таджикский Сомони | 972 | TJS | 1 | 1.9008 | |
| Турецкая Лира | 949 | TRY | 1 | 4.4424 | |
| Туркменский Манат | 934 | TMT | 1 | 4.7908 | |
| Узбекский Сум | 860 | UZS | 100 | 0.2048 | |
| Украинская Гривна | 980 | UAH | 1 | 0.6262 | |
| Хорватская Куна | 191 | HRK | 1 | 2.8111 | |
| Чешская Крона | 203 | CZK | 1 | 0.8242 | |
| Шведская Крона | 752 | SEK | 1 | 2.1096 | |
| Швейцарский Франк | 756 | CHF | 1 | 18.1254 | |
| Южнокорейский вон | 410 | KRW | 100 | 1.5630 | |
| Японская Йена | 392 | JPY | 100 | 15.7134 |
