| Валюта | Код | ABR | Номинал | Курс |
| Австралийский Доллар | 036 | AUD | 1 | 13.0366 |
| Азербайджанский Манат | 944 | AZN | 1 | 11.4305 |
| Албанский лек | 008 | ALL | 10 | 1.6600 |
| Английский Фунт Стерлингов | 826 | GBP | 1 | 22.2944 |
| Армянский Драм | 051 | AMD | 10 | 0.4686 |
| Белорусский Рубль | 933 | BYN | 1 | 7.6530 |
| Болгарский Лев | 975 | BGN | 1 | 9.8921 |
| Венгерский Форинт | 348 | HUF | 100 | 4.7516 |
| Гонконгский доллаp | 344 | HKD | 1 | 2.4691 |
| Грузинский Лари | 981 | GEL | 1 | 6.8595 |
| Датская Крона | 208 | DKK | 1 | 2.6009 |
| Доллар США | 840 | USD | 1 | 19.3781 |
| Евро | 978 | EUR | 1 | 19.3414 |
| Израильский Шекель | 376 | ILS | 1 | 5.6398 |
| Индийская pупия | 356 | INR | 10 | 2.4313 |
| Исландская Крона | 352 | ISK | 10 | 1.3921 |
| Казахский Тенге | 398 | KZT | 10 | 0.4072 |
| Канадский Доллар | 124 | CAD | 1 | 14.7004 |
| Киргизский Сом | 417 | KGS | 10 | 2.3644 |
| Китайский юань Ренминби | 156 | CNY | 1 | 2.7710 |
| Кувейтский Динар | 414 | KWD | 1 | 62.7143 |
| Македонский денар | 807 | MKD | 10 | 3.1412 |
| Малайзийский ринггит | 458 | MYR | 1 | 4.2728 |
| Новозеландский Доллар | 554 | NZD | 1 | 11.6036 |
| Норвежская Крона | 578 | NOK | 1 | 1.9148 |
| О.А.Э. Дирхам | 784 | AED | 1 | 5.2758 |
| Польская Злота | 985 | PLN | 1 | 4.0874 |
| Российский Рубль | 643 | RUB | 1 | 0.3230 |
| Румынский Лей | 946 | RON | 1 | 3.9285 |
| СДР | 960 | XDR | 1 | 25.0941 |
| Сербский Динар | 941 | RSD | 100 | 16.4850 |
| Таджикский Сомони | 972 | TJS | 1 | 1.9008 |
| Турецкая Лира | 949 | TRY | 1 | 1.0611 |
| Туркменский Манат | 934 | TMT | 1 | 5.5366 |
| Узбекский Сум | 860 | UZS | 100 | 0.1773 |
| Украинская Гривна | 980 | UAH | 1 | 0.5256 |
| Хорватская Куна | 191 | HRK | 1 | 2.5707 |
| Чешская Крона | 203 | CZK | 1 | 0.7885 |
| Шведская Крона | 752 | SEK | 1 | 1.8102 |
| Швейцарский Франк | 756 | CHF | 1 | 20.2679 |
| Южнокорейский вон | 410 | KRW | 100 | 1.3899 |
| Японская Йена | 392 | JPY | 100 | 13.5058 |
