| Валюта | Код | ABR | Номинал | Курс |
| Австралийский Доллар | 036 | AUD | 1 | 11.9450 |
| Азербайджанский Манат | 944 | AZN | 1 | 10.4195 |
| Албанский лек | 008 | ALL | 10 | 1.9314 |
| Английский Фунт Стерлингов | 826 | GBP | 1 | 23.0910 |
| Армянский Драм | 051 | AMD | 10 | 0.4565 |
| Белорусский Рубль | 933 | BYN | 1 | 5.5615 |
| Болгарский Лев | 975 | BGN | 1 | 9.9037 |
| Венгерский Форинт | 348 | HUF | 100 | 4.9507 |
| Гонконгский доллаp | 344 | HKD | 1 | 2.2693 |
| Грузинский Лари | 981 | GEL | 1 | 6.5741 |
| Датская Крона | 208 | DKK | 1 | 2.5963 |
| Доллар США | 840 | USD | 1 | 17.7173 |
| Евро | 978 | EUR | 1 | 19.3668 |
| Израильский Шекель | 376 | ILS | 1 | 4.8838 |
| Индийская pупия | 356 | INR | 10 | 2.1195 |
| Исландская Крона | 352 | ISK | 10 | 1.2972 |
| Казахский Тенге | 398 | KZT | 10 | 0.3729 |
| Канадский Доллар | 124 | CAD | 1 | 12.9640 |
| Киргизский Сом | 417 | KGS | 10 | 2.0694 |
| Китайский юань Ренминби | 156 | CNY | 1 | 2.4411 |
| Кувейтский Динар | 414 | KWD | 1 | 57.9755 |
| Македонский денар | 807 | MKD | 10 | 3.1473 |
| Малайзийский ринггит | 458 | MYR | 1 | 3.7985 |
| Новозеландский Доллар | 554 | NZD | 1 | 10.7898 |
| Норвежская Крона | 578 | NOK | 1 | 1.6485 |
| О.А.Э. Дирхам | 784 | AED | 1 | 4.8237 |
| Польская Злота | 985 | PLN | 1 | 4.5091 |
| Российский Рубль | 643 | RUB | 1 | 0.2007 |
| Румынский Лей | 946 | RON | 1 | 3.8988 |
| СДР | 960 | XDR | 1 | 23.5486 |
| Сербский Динар | 941 | RSD | 100 | 16.5182 |
| Таджикский Сомони | 972 | TJS | 1 | 1.6599 |
| Турецкая Лира | 949 | TRY | 1 | 0.5353 |
| Туркменский Манат | 934 | TMT | 1 | 5.0621 |
| Узбекский Сум | 860 | UZS | 100 | 0.1407 |
| Украинская Гривна | 980 | UAH | 1 | 0.4271 |
| Чешская Крона | 203 | CZK | 1 | 0.7656 |
| Шведская Крона | 752 | SEK | 1 | 1.6838 |
| Швейцарский Франк | 756 | CHF | 1 | 19.9519 |
| Южнокорейский вон | 410 | KRW | 100 | 1.2852 |
| Японская Йена | 392 | JPY | 100 | 11.3061 |
