| Валюта | Код | ABR | Номинал | Курс | |
| Австралийский Доллар | 036 | AUD | 1 | 12.2585 | |
| Азербайджанский Манат | 944 | AZN | 1 | 10.1032 | |
| Албанский лек | 008 | ALL | 10 | 1.5599 | |
| Английский Фунт Стерлингов | 826 | GBP | 1 | 22.1477 | |
| Армянский Драм | 051 | AMD | 10 | 0.3513 | |
| Белорусский Рубль | 933 | BYN | 1 | 7.9467 | |
| Болгарский Лев | 975 | BGN | 1 | 9.9203 | |
| Венгерский Форинт | 348 | HUF | 100 | 6.1030 | |
| Гонконгский доллаp | 344 | HKD | 1 | 2.1821 | |
| Грузинский Лари | 981 | GEL | 1 | 6.4902 | |
| Датская Крона | 208 | DKK | 1 | 2.6002 | |
| Доллар США | 840 | USD | 1 | 17.1244 | |
| Евро | 978 | EUR | 1 | 19.4029 | |
| Израильский Шекель | 376 | ILS | 1 | 4.7319 | |
| Индийская pупия | 356 | INR | 10 | 2.3998 | |
| Исландская Крона | 352 | ISK | 10 | 1.4384 | |
| Казахский Тенге | 398 | KZT | 10 | 0.4547 | |
| Канадский Доллар | 124 | CAD | 1 | 12.9363 | |
| Киргизский Сом | 417 | KGS | 10 | 2.4418 | |
| Китайский юань Ренминби | 156 | CNY | 1 | 2.5312 | |
| Кувейтский Динар | 414 | KWD | 1 | 56.3711 | |
| Македонский денар | 807 | MKD | 10 | 3.1522 | |
| Малайзийский ринггит | 458 | MYR | 1 | 4.1913 | |
| Новозеландский Доллар | 554 | NZD | 1 | 11.7773 | |
| Норвежская Крона | 578 | NOK | 1 | 1.9884 | |
| О.А.Э. Дирхам | 784 | AED | 1 | 4.6623 | |
| Польская Злота | 985 | PLN | 1 | 4.4818 | |
| Российский Рубль | 643 | RUB | 1 | 0.2588 | |
| Румынский Лей | 946 | RON | 1 | 4.0932 | |
| СДР | 960 | XDR | 1 | 23.8000 | |
| Сербский Динар | 941 | RSD | 100 | 16.4403 | |
| Таджикский Сомони | 972 | TJS | 1 | 1.8143 | |
| Турецкая Лира | 949 | TRY | 1 | 3.2340 | |
| Туркменский Манат | 934 | TMT | 1 | 4.8927 | |
| Узбекский Сум | 860 | UZS | 100 | 0.2009 | |
| Украинская Гривна | 980 | UAH | 1 | 0.6301 | |
| Хорватская Куна | 191 | HRK | 1 | 2.6190 | |
| Чешская Крона | 203 | CZK | 1 | 0.7548 | |
| Шведская Крона | 752 | SEK | 1 | 1.8517 | |
| Швейцарский Франк | 756 | CHF | 1 | 17.0732 | |
| Южнокорейский вон | 410 | KRW | 100 | 1.5212 | |
| Японская Йена | 392 | JPY | 100 | 15.4937 |
