| Валюта | Код | ABR | Номинал | Курс | |
| Австралийский Доллар | 036 | AUD | 1 | 12.8285 | |
| Азербайджанский Манат | 944 | AZN | 1 | 9.7561 | |
| Албанский лек | 008 | ALL | 10 | 1.5539 | |
| Английский Фунт Стерлингов | 826 | GBP | 1 | 23.0764 | |
| Армянский Драм | 051 | AMD | 10 | 0.3442 | |
| Белорусский Рубль | 933 | BYN | 1 | 8.4171 | |
| Болгарский Лев | 975 | BGN | 1 | 10.4141 | |
| Венгерский Форинт | 348 | HUF | 100 | 6.5492 | |
| Гонконгский доллаp | 344 | HKD | 1 | 2.1067 | |
| Грузинский Лари | 981 | GEL | 1 | 6.7299 | |
| Датская Крона | 208 | DKK | 1 | 2.7346 | |
| Доллар США | 840 | USD | 1 | 16.5220 | |
| Евро | 978 | EUR | 1 | 20.3684 | |
| Израильский Шекель | 376 | ILS | 1 | 4.7850 | |
| Индийская pупия | 356 | INR | 10 | 2.5442 | |
| Исландская Крона | 352 | ISK | 10 | 1.6600 | |
| Казахский Тенге | 398 | KZT | 10 | 0.5121 | |
| Канадский Доллар | 124 | CAD | 1 | 12.6228 | |
| Киргизский Сом | 417 | KGS | 10 | 2.4184 | |
| Китайский юань Ренминби | 156 | CNY | 1 | 2.6118 | |
| Кувейтский Динар | 414 | KWD | 1 | 55.0862 | |
| Македонский денар | 807 | MKD | 10 | 3.3076 | |
| Малайзийский ринггит | 458 | MYR | 1 | 4.2285 | |
| Новозеландский Доллар | 554 | NZD | 1 | 11.9636 | |
| Норвежская Крона | 578 | NOK | 1 | 2.1435 | |
| О.А.Э. Дирхам | 784 | AED | 1 | 4.4982 | |
| Польская Злота | 985 | PLN | 1 | 4.8308 | |
| Российский Рубль | 643 | RUB | 1 | 0.2869 | |
| Румынский Лей | 946 | RON | 1 | 4.3654 | |
| СДР | 960 | XDR | 1 | 24.0039 | |
| Сербский Динар | 941 | RSD | 100 | 17.2299 | |
| Таджикский Сомони | 972 | TJS | 1 | 1.8718 | |
| Турецкая Лира | 949 | TRY | 1 | 4.2210 | |
| Туркменский Манат | 934 | TMT | 1 | 4.7206 | |
| Узбекский Сум | 860 | UZS | 100 | 0.2021 | |
| Украинская Гривна | 980 | UAH | 1 | 0.6253 | |
| Хорватская Куна | 191 | HRK | 1 | 2.7409 | |
| Чешская Крона | 203 | CZK | 1 | 0.8016 | |
| Шведская Крона | 752 | SEK | 1 | 2.0196 | |
| Швейцарский Франк | 756 | CHF | 1 | 17.3962 | |
| Южнокорейский вон | 410 | KRW | 100 | 1.5497 | |
| Японская Йена | 392 | JPY | 100 | 15.6429 |
