| Валюта | Код | ABR | Номинал | Курс | |
| Австралийский Доллар | 036 | AUD | 1 | 13.4169 | |
| Азербайджанский Манат | 944 | AZN | 1 | 9.9136 | |
| Албанский лек | 008 | ALL | 10 | 1.5447 | |
| Английский Фунт Стерлингов | 826 | GBP | 1 | 23.4837 | |
| Армянский Драм | 051 | AMD | 10 | 0.3504 | |
| Белорусский Рубль | 933 | BYN | 1 | 8.5066 | |
| Болгарский Лев | 975 | BGN | 1 | 10.5468 | |
| Венгерский Форинт | 348 | HUF | 100 | 6.6532 | |
| Гонконгский доллаp | 344 | HKD | 1 | 2.1555 | |
| Грузинский Лари | 981 | GEL | 1 | 6.6936 | |
| Датская Крона | 208 | DKK | 1 | 2.7713 | |
| Доллар США | 840 | USD | 1 | 16.8512 | |
| Евро | 978 | EUR | 1 | 20.6275 | |
| Израильский Шекель | 376 | ILS | 1 | 4.9229 | |
| Индийская pупия | 356 | INR | 10 | 2.6421 | |
| Исландская Крона | 352 | ISK | 10 | 1.6383 | |
| Казахский Тенге | 398 | KZT | 10 | 0.5224 | |
| Канадский Доллар | 124 | CAD | 1 | 13.5080 | |
| Киргизский Сом | 417 | KGS | 10 | 2.4301 | |
| Китайский юань Ренминби | 156 | CNY | 1 | 2.6308 | |
| Кувейтский Динар | 414 | KWD | 1 | 56.0809 | |
| Македонский денар | 807 | MKD | 10 | 3.3497 | |
| Малайзийский ринггит | 458 | MYR | 1 | 4.2911 | |
| Новозеландский Доллар | 554 | NZD | 1 | 12.3283 | |
| Норвежская Крона | 578 | NOK | 1 | 2.1387 | |
| О.А.Э. Дирхам | 784 | AED | 1 | 4.5880 | |
| Польская Злота | 985 | PLN | 1 | 4.9433 | |
| Российский Рубль | 643 | RUB | 1 | 0.2979 | |
| Румынский Лей | 946 | RON | 1 | 4.4163 | |
| СДР | 960 | XDR | 1 | 24.2984 | |
| Сербский Динар | 941 | RSD | 100 | 17.3883 | |
| Таджикский Сомони | 972 | TJS | 1 | 1.9097 | |
| Турецкая Лира | 949 | TRY | 1 | 4.4408 | |
| Туркменский Манат | 934 | TMT | 1 | 4.8146 | |
| Узбекский Сум | 860 | UZS | 100 | 0.2064 | |
| Украинская Гривна | 980 | UAH | 1 | 0.5840 | |
| Хорватская Куна | 191 | HRK | 1 | 2.7756 | |
| Чешская Крона | 203 | CZK | 1 | 0.8120 | |
| Шведская Крона | 752 | SEK | 1 | 2.0951 | |
| Швейцарский Франк | 756 | CHF | 1 | 17.5168 | |
| Южнокорейский вон | 410 | KRW | 100 | 1.5744 | |
| Японская Йена | 392 | JPY | 100 | 15.2513 |
