| Валюта | Код | ABR | Номинал | Курс | |
| Австралийский Доллар | 036 | AUD | 1 | 12.7156 | |
| Азербайджанский Манат | 944 | AZN | 1 | 9.9488 | |
| Албанский лек | 008 | ALL | 10 | 1.5573 | |
| Английский Фунт Стерлингов | 826 | GBP | 1 | 22.5442 | |
| Армянский Драм | 051 | AMD | 10 | 0.3485 | |
| Белорусский Рубль | 933 | BYN | 1 | 8.4334 | |
| Болгарский Лев | 975 | BGN | 1 | 10.0787 | |
| Венгерский Форинт | 348 | HUF | 100 | 6.1810 | |
| Гонконгский доллаp | 344 | HKD | 1 | 2.1432 | |
| Грузинский Лари | 981 | GEL | 1 | 6.8022 | |
| Датская Крона | 208 | DKK | 1 | 2.6461 | |
| Доллар США | 840 | USD | 1 | 16.8184 | |
| Евро | 978 | EUR | 1 | 19.7119 | |
| Израильский Шекель | 376 | ILS | 1 | 4.7123 | |
| Индийская pупия | 356 | INR | 10 | 2.4614 | |
| Исландская Крона | 352 | ISK | 10 | 1.5919 | |
| Казахский Тенге | 398 | KZT | 10 | 0.5158 | |
| Канадский Доллар | 124 | CAD | 1 | 13.0832 | |
| Киргизский Сом | 417 | KGS | 10 | 2.4626 | |
| Китайский юань Ренминби | 156 | CNY | 1 | 2.6347 | |
| Кувейтский Динар | 414 | KWD | 1 | 55.6551 | |
| Македонский денар | 807 | MKD | 10 | 3.2010 | |
| Малайзийский ринггит | 458 | MYR | 1 | 4.2260 | |
| Новозеландский Доллар | 554 | NZD | 1 | 11.6375 | |
| Норвежская Крона | 578 | NOK | 1 | 2.0805 | |
| О.А.Э. Дирхам | 784 | AED | 1 | 4.5790 | |
| Польская Злота | 985 | PLN | 1 | 4.5872 | |
| Российский Рубль | 643 | RUB | 1 | 0.2743 | |
| Румынский Лей | 946 | RON | 1 | 4.2607 | |
| СДР | 960 | XDR | 1 | 23.8649 | |
| Сербский Динар | 941 | RSD | 100 | 16.6771 | |
| Таджикский Сомони | 972 | TJS | 1 | 1.8718 | |
| Турецкая Лира | 949 | TRY | 1 | 3.5740 | |
| Туркменский Манат | 934 | TMT | 1 | 4.8053 | |
| Узбекский Сум | 860 | UZS | 100 | 0.2062 | |
| Украинская Гривна | 980 | UAH | 1 | 0.6438 | |
| Хорватская Куна | 191 | HRK | 1 | 2.6666 | |
| Чешская Крона | 203 | CZK | 1 | 0.7644 | |
| Шведская Крона | 752 | SEK | 1 | 1.9245 | |
| Швейцарский Франк | 756 | CHF | 1 | 16.9754 | |
| Южнокорейский вон | 410 | KRW | 100 | 1.5578 | |
| Японская Йена | 392 | JPY | 100 | 15.3320 |
