| Валюта | Код | ABR | Номинал | Курс | |
| Австралийский Доллар | 036 | AUD | 1 | 12.1320 | |
| Азербайджанский Манат | 944 | AZN | 1 | 10.1067 | |
| Албанский лек | 008 | ALL | 10 | 1.5676 | |
| Английский Фунт Стерлингов | 826 | GBP | 1 | 22.0975 | |
| Армянский Драм | 051 | AMD | 10 | 0.3533 | |
| Белорусский Рубль | 933 | BYN | 1 | 8.1292 | |
| Болгарский Лев | 975 | BGN | 1 | 9.9915 | |
| Венгерский Форинт | 348 | HUF | 100 | 6.0307 | |
| Гонконгский доллаp | 344 | HKD | 1 | 2.1854 | |
| Грузинский Лари | 981 | GEL | 1 | 6.3402 | |
| Датская Крона | 208 | DKK | 1 | 2.6191 | |
| Доллар США | 840 | USD | 1 | 17.1344 | |
| Евро | 978 | EUR | 1 | 19.5409 | |
| Израильский Шекель | 376 | ILS | 1 | 4.6372 | |
| Индийская pупия | 356 | INR | 10 | 2.3396 | |
| Исландская Крона | 352 | ISK | 10 | 1.4253 | |
| Казахский Тенге | 398 | KZT | 10 | 0.4667 | |
| Канадский Доллар | 124 | CAD | 1 | 13.1515 | |
| Киргизский Сом | 417 | KGS | 10 | 2.4734 | |
| Китайский юань Ренминби | 156 | CNY | 1 | 2.4669 | |
| Кувейтский Динар | 414 | KWD | 1 | 56.4318 | |
| Македонский денар | 807 | MKD | 10 | 3.1746 | |
| Малайзийский ринггит | 458 | MYR | 1 | 4.1095 | |
| Новозеландский Доллар | 554 | NZD | 1 | 11.1776 | |
| Норвежская Крона | 578 | NOK | 1 | 2.0583 | |
| О.А.Э. Дирхам | 784 | AED | 1 | 4.6650 | |
| Польская Злота | 985 | PLN | 1 | 4.5303 | |
| Российский Рубль | 643 | RUB | 1 | 0.2608 | |
| Румынский Лей | 946 | RON | 1 | 4.1896 | |
| СДР | 960 | XDR | 1 | 23.7594 | |
| Сербский Динар | 941 | RSD | 100 | 16.4817 | |
| Таджикский Сомони | 972 | TJS | 1 | 1.8193 | |
| Турецкая Лира | 949 | TRY | 1 | 3.0108 | |
| Туркменский Манат | 934 | TMT | 1 | 4.8955 | |
| Узбекский Сум | 860 | UZS | 100 | 0.2081 | |
| Украинская Гривна | 980 | UAH | 1 | 0.6047 | |
| Хорватская Куна | 191 | HRK | 1 | 2.6300 | |
| Чешская Крона | 203 | CZK | 1 | 0.7566 | |
| Шведская Крона | 752 | SEK | 1 | 1.8814 | |
| Швейцарский Франк | 756 | CHF | 1 | 17.1481 | |
| Южнокорейский вон | 410 | KRW | 100 | 1.5055 | |
| Японская Йена | 392 | JPY | 100 | 15.2604 |
