| Валюта | Код | ABR | Номинал | Курс | |
| Австралийский Доллар | 036 | AUD | 1 | 12.3821 | |
| Азербайджанский Манат | 944 | AZN | 1 | 9.9366 | |
| Албанский лек | 008 | ALL | 10 | 1.5515 | |
| Английский Фунт Стерлингов | 826 | GBP | 1 | 22.0608 | |
| Армянский Драм | 051 | AMD | 10 | 0.3498 | |
| Белорусский Рубль | 933 | BYN | 1 | 8.4384 | |
| Болгарский Лев | 975 | BGN | 1 | 9.9837 | |
| Венгерский Форинт | 348 | HUF | 100 | 5.9517 | |
| Гонконгский доллаp | 344 | HKD | 1 | 2.1462 | |
| Грузинский Лари | 981 | GEL | 1 | 6.8691 | |
| Датская Крона | 208 | DKK | 1 | 2.6209 | |
| Доллар США | 840 | USD | 1 | 16.8430 | |
| Евро | 978 | EUR | 1 | 19.5261 | |
| Израильский Шекель | 376 | ILS | 1 | 4.6210 | |
| Индийская pупия | 356 | INR | 10 | 2.4507 | |
| Исландская Крона | 352 | ISK | 10 | 1.5721 | |
| Казахский Тенге | 398 | KZT | 10 | 0.4930 | |
| Канадский Доллар | 124 | CAD | 1 | 12.6773 | |
| Киргизский Сом | 417 | KGS | 10 | 2.4745 | |
| Китайский юань Ренминби | 156 | CNY | 1 | 2.5437 | |
| Кувейтский Динар | 414 | KWD | 1 | 55.6278 | |
| Македонский денар | 807 | MKD | 10 | 3.1713 | |
| Малайзийский ринггит | 458 | MYR | 1 | 4.1665 | |
| Новозеландский Доллар | 554 | NZD | 1 | 11.4069 | |
| Норвежская Крона | 578 | NOK | 1 | 2.0636 | |
| О.А.Э. Дирхам | 784 | AED | 1 | 4.5856 | |
| Польская Злота | 985 | PLN | 1 | 4.4755 | |
| Российский Рубль | 643 | RUB | 1 | 0.2674 | |
| Румынский Лей | 946 | RON | 1 | 4.1917 | |
| СДР | 960 | XDR | 1 | 23.6631 | |
| Сербский Динар | 941 | RSD | 100 | 16.5448 | |
| Таджикский Сомони | 972 | TJS | 1 | 1.8404 | |
| Турецкая Лира | 949 | TRY | 1 | 3.6674 | |
| Туркменский Манат | 934 | TMT | 1 | 4.8123 | |
| Узбекский Сум | 860 | UZS | 100 | 0.2064 | |
| Украинская Гривна | 980 | UAH | 1 | 0.6396 | |
| Хорватская Куна | 191 | HRK | 1 | 2.6450 | |
| Чешская Крона | 203 | CZK | 1 | 0.7518 | |
| Шведская Крона | 752 | SEK | 1 | 1.8759 | |
| Швейцарский Франк | 756 | CHF | 1 | 16.9005 | |
| Южнокорейский вон | 410 | KRW | 100 | 1.4986 | |
| Японская Йена | 392 | JPY | 100 | 15.2847 |
