| Валюта | Код | ABR | Номинал | Курс | |
| Австралийский Доллар | 036 | AUD | 1 | 14.3217 | |
| Азербайджанский Манат | 944 | AZN | 1 | 12.6024 | |
| Албанский лек | 008 | ALL | 10 | 1.5826 | |
| Английский Фунт Стерлингов | 826 | GBP | 1 | 29.4059 | |
| Армянский Драм | 051 | AMD | 10 | 0.4089 | |
| Белорусский Рубль | 974 | BYR | 100 | 0.1072 | |
| Болгарский Лев | 975 | BGN | 1 | 11.0774 | |
| Венгерский Форинт | 348 | HUF | 100 | 6.8966 | |
| Гонконгский доллаp | 344 | HKD | 1 | 2.5448 | |
| Грузинский Лари | 981 | GEL | 1 | 8.235 | |
| Датская Крона | 208 | DKK | 1 | 2.904 | |
| Доллар США | 840 | USD | 1 | 19.7228 | |
| Евро | 978 | EUR | 1 | 21.6725 | |
| Израильский Шекель | 376 | ILS | 1 | 5.0773 | |
| Индийская pупия | 356 | INR | 10 | 2.9794 | |
| Исландская Крона | 352 | ISK | 10 | 1.5276 | |
| Казахский Тенге | 398 | KZT | 10 | 0.5903 | |
| Канадский Доллар | 124 | CAD | 1 | 14.2039 | |
| Киргизский Сом | 417 | KGS | 10 | 2.5995 | |
| Китайский юань Ренминби | 156 | CNY | 1 | 3.0402 | |
| Кувейтский Динар | 414 | KWD | 1 | 65.0402 | |
| Македонский денар | 807 | MKD | 10 | 3.519 | |
| Малайзийский ринггит | 458 | MYR | 1 | 4.5884 | |
| Новозеландский Доллар | 554 | NZD | 1 | 13.4736 | |
| Норвежская Крона | 578 | NOK | 1 | 2.2711 | |
| О.А.Э. Дирхам | 784 | AED | 1 | 5.3697 | |
| Польская Злота | 985 | PLN | 1 | 5.1004 | |
| Российский Рубль | 643 | RUB | 1 | 0.2739 | |
| Румынский Лей | 946 | RON | 1 | 4.7891 | |
| СДР | 960 | XDR | 1 | 27.399 | |
| Сербский Динар | 941 | RSD | 100 | 17.8679 | |
| Таджикский Сомони | 972 | TJS | 1 | 2.8456 | |
| Турецкая Лира | 949 | TRY | 1 | 6.7668 | |
| Туркменский Манат | 934 | TMT | 1 | 5.6351 | |
| Узбекский Сум | 860 | UZS | 100 | 0.7094 | |
| Украинская Гривна | 980 | UAH | 1 | 0.8304 | |
| Хорватская Куна | 191 | HRK | 1 | 2.839 | |
| Чешская Крона | 203 | CZK | 1 | 0.8019 | |
| Шведская Крона | 752 | SEK | 1 | 2.3557 | |
| Швейцарский Франк | 756 | CHF | 1 | 19.9725 | |
| Южнокорейский вон | 410 | KRW | 100 | 1.6925 | |
| Японская Йена | 392 | JPY | 100 | 16.3681 |
