| Валюта | Код | ABR | Номинал | Курс |
| Австралийский Доллар | 036 | AUD | 1 | 10.8613 |
| Азербайджанский Манат | 944 | AZN | 1 | 9.7862 |
| Албанский лек | 008 | ALL | 10 | 1.9874 |
| Английский Фунт Стерлингов | 826 | GBP | 1 | 22.4979 |
| Армянский Драм | 051 | AMD | 10 | 0.4349 |
| Белорусский Рубль | 933 | BYN | 1 | 5.5999 |
| Болгарский Лев | 975 | BGN | 1 | 9.9265 |
| Венгерский Форинт | 348 | HUF | 100 | 4.8930 |
| Гонконгский доллаp | 344 | HKD | 1 | 2.1346 |
| Грузинский Лари | 981 | GEL | 1 | 6.1771 |
| Датская Крона | 208 | DKK | 1 | 2.6013 |
| Доллар США | 840 | USD | 1 | 16.6380 |
| Евро | 978 | EUR | 1 | 19.4182 |
| Израильский Шекель | 376 | ILS | 1 | 4.9987 |
| Индийская pупия | 356 | INR | 10 | 1.8986 |
| Исландская Крона | 352 | ISK | 10 | 1.3579 |
| Казахский Тенге | 398 | KZT | 10 | 0.3089 |
| Канадский Доллар | 124 | CAD | 1 | 12.0913 |
| Киргизский Сом | 417 | KGS | 10 | 1.9088 |
| Китайский юань Ренминби | 156 | CNY | 1 | 2.3331 |
| Кувейтский Динар | 414 | KWD | 1 | 54.4614 |
| Македонский денар | 807 | MKD | 10 | 3.1333 |
| Малайзийский ринггит | 458 | MYR | 1 | 3.9442 |
| Новозеландский Доллар | 554 | NZD | 1 | 9.7716 |
| Норвежская Крона | 578 | NOK | 1 | 1.6520 |
| О.А.Э. Дирхам | 784 | AED | 1 | 4.5299 |
| Польская Злота | 985 | PLN | 1 | 4.5548 |
| Российский Рубль | 643 | RUB | 1 | 0.2072 |
| Румынский Лей | 946 | RON | 1 | 3.8332 |
| СДР | 960 | XDR | 1 | 22.7869 |
| Сербский Динар | 941 | RSD | 100 | 16.5708 |
| Таджикский Сомони | 972 | TJS | 1 | 1.7529 |
| Турецкая Лира | 949 | TRY | 1 | 0.4040 |
| Туркменский Манат | 934 | TMT | 1 | 4.7535 |
| Узбекский Сум | 860 | UZS | 100 | 0.1339 |
| Украинская Гривна | 980 | UAH | 1 | 0.4037 |
| Чешская Крона | 203 | CZK | 1 | 0.7913 |
| Шведская Крона | 752 | SEK | 1 | 1.7525 |
| Швейцарский Франк | 756 | CHF | 1 | 20.8077 |
| Южнокорейский вон | 410 | KRW | 100 | 1.2010 |
| Японская Йена | 392 | JPY | 100 | 11.3226 |
