Official exchange rate for date 03.02.2026

CurrencyCodeABRRateExchange Rate
Albanian lek 008 ALL 10 2.0748
Armenian Dram 051 AMD 10 0.4468
Australian Dollar 036 AUD 1 11.7717
Azerbaijanian Manat 944 AZN 1 9.9486
Belarussian Ruble 933 BYN 1 5.8964
Canadian Dollar 124 CAD 1 12.4103
Chinese yuan renminbi 156 CNY 1 2.4365
Czech Koruna 203 CZK 1 0.8263
Danish Krone 208 DKK 1 2.6872
Euro 978 EUR 1 20.0718
Georgian Lar 981 GEL 1 6.2917
Hong Kong dollar 344 HKD 1 2.1661
Hungarian Forint 348 HUF 100 5.2674
Iceland Krona 352 ISK 10 1.3843
Indian rupee 356 INR 10 1.8487
Japanese Yen 392 JPY 100 10.9297
Kazakhstan Tenge 398 KZT 10 0.3349
Kuwaiti Dinar 414 KWD 1 55.0969
Kyrgyzstan Som 417 KGS 10 1.9375
Macedonian denar 807 MKD 10 3.2571
Malaysian Ringgit 458 MYR 1 4.2885
New Zealand Dollar 554 NZD 1 10.1797
Norwegian Krone 578 NOK 1 1.7501
Polish Zloty 985 PLN 1 4.7587
Pound Sterling 826 GBP 1 23.1744
Romanian Leu 946 RON 1 3.9387
Russian Ruble 643 RUB 1 0.2208
Serbian Dinar 941 RSD 100 17.0997
Shekel Israelit 376 ILS 1 5.4550
South Korean won 410 KRW 100 1.1669
Special Drawing Rights 960 XDR 1 23.3115
Swedish Krona 752 SEK 1 1.8968
Swiss Franc 756 CHF 1 21.8186
Tajikistan Somoni 972 TJS 1 1.8178
Turkish Lira 949 TRY 1 0.3887
Turkmenistan Manat 934 TMT 1 4.8322
U.A.E. Dirham 784 AED 1 4.6061
US Dollar 840 USD 1 16.9182
Ukraine Hryvnia 980 UAH 1 0.3933
Uzbekistan Sum 860 UZS 100 0.1382

Вы используете модуль ADS Blocker .
IPN поддерживается от рекламы.
Поддержи свободную прессу!
Некоторые функции могут быть заблокированы, отключите модуль ADS Blocker .
Спасибо за понимание!
Команда IPN.