Official exchange rate for date 10.02.2026

CurrencyCodeABRRateExchange Rate
Albanian lek 008 ALL 10 2.0838
Armenian Dram 051 AMD 10 0.4482
Australian Dollar 036 AUD 1 11.9170
Azerbaijanian Manat 944 AZN 1 9.9599
Belarussian Ruble 933 BYN 1 5.8967
Canadian Dollar 124 CAD 1 12.4228
Chinese yuan renminbi 156 CNY 1 2.4462
Czech Koruna 203 CZK 1 0.8300
Danish Krone 208 DKK 1 2.6916
Euro 978 EUR 1 20.1030
Georgian Lar 981 GEL 1 6.3013
Hong Kong dollar 344 HKD 1 2.1669
Hungarian Forint 348 HUF 100 5.3298
Iceland Krona 352 ISK 10 1.3864
Indian rupee 356 INR 10 1.8659
Japanese Yen 392 JPY 100 10.8249
Kazakhstan Tenge 398 KZT 10 0.3427
Kuwaiti Dinar 414 KWD 1 55.1296
Kyrgyzstan Som 417 KGS 10 1.9462
Macedonian denar 807 MKD 10 3.2621
Malaysian Ringgit 458 MYR 1 4.3045
New Zealand Dollar 554 NZD 1 10.1989
Norwegian Krone 578 NOK 1 1.7560
Polish Zloty 985 PLN 1 4.7714
Pound Sterling 826 GBP 1 23.1024
Romanian Leu 946 RON 1 3.9474
Russian Ruble 643 RUB 1 0.2188
Serbian Dinar 941 RSD 100 17.1214
Shekel Israelit 376 ILS 1 5.4600
South Korean won 410 KRW 100 1.1564
Special Drawing Rights 960 XDR 1 23.3224
Swedish Krona 752 SEK 1 1.8829
Swiss Franc 756 CHF 1 21.9520
Tajikistan Somoni 972 TJS 1 1.8247
Turkish Lira 949 TRY 1 0.3882
Turkmenistan Manat 934 TMT 1 4.8376
U.A.E. Dirham 784 AED 1 4.6109
US Dollar 840 USD 1 16.9360
Ukraine Hryvnia 980 UAH 1 0.3933
Uzbekistan Sum 860 UZS 100 0.1374

Вы используете модуль ADS Blocker .
IPN поддерживается от рекламы.
Поддержи свободную прессу!
Некоторые функции могут быть заблокированы, отключите модуль ADS Blocker .
Спасибо за понимание!
Команда IPN.