| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate | |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 21.0439 | |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 18.9406 | |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.3422 | |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 4.7052 | |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.9015 | |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 5.1568 | |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.5010 | |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.4013 | |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 14.5899 | |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 18.0645 | |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 10.7590 | |
| Belarussian Ruble | 974 | BYR | 100 | 0.1234 | |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 15.1301 | |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 20.1111 | |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 3.0541 | |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.7726 | |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.8206 | |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 29.6600 | |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 8.4274 | |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.4433 | |
| Croatian Kuna | 191 | HRK | 1 | 2.7727 | |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 6.7018 | |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 5.0147 | |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 2.9775 | |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.4305 | |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 15.4095 | |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 3.0479 | |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.6948 | |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 62.6322 | |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 1.0172 | |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.4171 | |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 5.0528 | |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 2.4020 | |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 12.8380 | |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 5.0280 | |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 17.4915 | |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 2.2778 | |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 3.0256 | |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 5.4116 | |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 7.0782 | |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.7411 | |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 26.5578 |
