| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate | |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 22.1282 | |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 20.0847 | |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.3129 | |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 4.989 | |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.8719 | |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 5.4683 | |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.59 | |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.4244 | |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 14.2782 | |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 19.1968 | |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 11.3137 | |
| Belarussian Ruble | 974 | BYR | 100 | 0.115 | |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 15.266 | |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 20.3132 | |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 3.1792 | |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.8163 | |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.9672 | |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 30.8251 | |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 8.4213 | |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.5916 | |
| Croatian Kuna | 191 | HRK | 1 | 2.9201 | |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 7.1375 | |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 5.1996 | |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 3.0774 | |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.5647 | |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 16.6726 | |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 2.8951 | |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.761 | |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 66.2796 | |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 0.7171 | |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.5943 | |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 4.6695 | |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 2.3512 | |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 13.5692 | |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 5.1872 | |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 18.3827 | |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 2.358 | |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 3.0592 | |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 5.7385 | |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 6.8954 | |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.7501 | |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 28.0558 |
