| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate | |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 20.4116 | |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 18.0179 | |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.2618 | |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 4.6308 | |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 1.1202 | |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 4.9054 | |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.4611 | |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.3782 | |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 14.0567 | |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 23.0084 | |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 10.4364 | |
| Belarussian Ruble | 974 | BYR | 100 | 0.1173 | |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 14.2215 | |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 19.3253 | |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 2.8783 | |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.7355 | |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.7420 | |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 27.0710 | |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 9.0542 | |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.3239 | |
| Croatian Kuna | 191 | HRK | 1 | 2.6506 | |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 6.5740 | |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 4.5800 | |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 2.9154 | |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.3539 | |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 15.3194 | |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 3.0125 | |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.6332 | |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 61.0611 | |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 0.9768 | |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.3152 | |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 4.9585 | |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 2.3431 | |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 13.1008 | |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 4.8881 | |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 16.5987 | |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 2.1820 | |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 3.3524 | |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 5.1480 | |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 7.4470 | |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.7378 | |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 25.3850 |
