| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate | |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 22.3612 | |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 20.0593 | |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.3071 | |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 5.0647 | |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.9352 | |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 5.4614 | |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.6035 | |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.4237 | |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 14.1829 | |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 19.0018 | |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 11.4331 | |
| Belarussian Ruble | 974 | BYR | 100 | 0.1135 | |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 15.1191 | |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 20.5032 | |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 3.1554 | |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.8229 | |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.9972 | |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 30.3588 | |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 8.4638 | |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.5883 | |
| Croatian Kuna | 191 | HRK | 1 | 2.9276 | |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 7.148 | |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 5.1173 | |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 3.0591 | |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.57 | |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 16.7112 | |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 2.9145 | |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.7052 | |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 66.3161 | |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 0.7393 | |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.6368 | |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 4.5519 | |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 2.3682 | |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 12.9132 | |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 5.2728 | |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 18.6791 | |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 2.388 | |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 3.143 | |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 5.7312 | |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 6.6397 | |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.7653 | |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 28.0891 |
