| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate | |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 20.4929 | |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 18.0721 | |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.2717 | |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 4.6577 | |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 1.1158 | |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 4.9203 | |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.4665 | |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.3793 | |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 13.8595 | |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 23.0703 | |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 10.4778 | |
| Belarussian Ruble | 974 | BYR | 100 | 0.1174 | |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 14.3926 | |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 19.4795 | |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 2.8877 | |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.7384 | |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.7528 | |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 27.2158 | |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 9.0135 | |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.3306 | |
| Croatian Kuna | 191 | HRK | 1 | 2.6587 | |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 6.6310 | |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 4.5952 | |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 2.9302 | |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.3613 | |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 15.3890 | |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 3.0173 | |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.6467 | |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 61.2738 | |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 0.9794 | |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.3331 | |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 5.0040 | |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 2.3693 | |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 13.0246 | |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 4.9131 | |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 16.8473 | |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 2.1794 | |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 3.3620 | |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 5.1635 | |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 7.5089 | |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.7400 | |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 25.4787 |
