| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate | |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 20.2931 | |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 18.1311 | |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.3528 | |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 4.5947 | |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.8593 | |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 4.9363 | |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.4445 | |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.3795 | |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 14.3544 | |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 17.3139 | |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 10.3755 | |
| Belarussian Ruble | 974 | BYR | 100 | 0.1256 | |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 15.0572 | |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 19.3708 | |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 2.9229 | |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.7394 | |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.7189 | |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 27.9680 | |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 7.7816 | |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.3394 | |
| Croatian Kuna | 191 | HRK | 1 | 2.6803 | |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 6.7078 | |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 4.7027 | |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 2.8542 | |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.3829 | |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 15.2433 | |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 3.0183 | |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.6909 | |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 60.0467 | |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 0.9744 | |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.2966 | |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 5.0884 | |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 2.4096 | |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 13.8132 | |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 5.0389 | |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 16.8892 | |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 2.1898 | |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 2.9031 | |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 5.1803 | |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 6.8192 | |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.7216 | |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 25.4999 |
