| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate | |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 21.7262 | |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 19.3578 | |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.2880 | |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 4.9019 | |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.8777 | |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 5.2704 | |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.5573 | |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.3983 | |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 13.5611 | |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 18.4448 | |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 11.1089 | |
| Belarussian Ruble | 974 | BYR | 100 | 0.1105 | |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 14.5970 | |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 19.9534 | |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 3.0456 | |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.8039 | |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.9116 | |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 29.5814 | |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 8.1851 | |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.4977 | |
| Croatian Kuna | 191 | HRK | 1 | 2.8746 | |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 6.9188 | |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 4.9119 | |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 2.9226 | |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.5005 | |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 16.0933 | |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 3.0000 | |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.6263 | |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 64.0457 | |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 0.8083 | |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.5326 | |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 4.5564 | |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 2.3424 | |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 12.2893 | |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 5.1370 | |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 18.0441 | |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 2.3157 | |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 3.0558 | |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 5.5308 | |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 6.5301 | |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.7442 | |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 27.1976 |
