| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate | |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.5287 | |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.3548 | |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 12.9972 | |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 10.1148 | |
| Belarussian Ruble | 933 | BYN | 1 | 8.5306 | |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 10.4505 | |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 13.3379 | |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 2.5987 | |
| Croatian Kuna | 191 | HRK | 1 | 2.7052 | |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.8004 | |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.7465 | |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 20.4395 | |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 6.3489 | |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.1987 | |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 6.5067 | |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.6643 | |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 2.6641 | |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 15.2854 | |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 0.5187 | |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 56.9200 | |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 2.4626 | |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.3167 | |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 4.1980 | |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 11.7624 | |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 2.0705 | |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 4.8506 | |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 23.1898 | |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 4.4123 | |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.2926 | |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 17.1473 | |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 4.9224 | |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.5808 | |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 24.3621 | |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 2.0529 | |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 17.4869 | |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 1.9472 | |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 4.3694 | |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 4.9068 | |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 4.6757 | |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 17.1739 | |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.6342 | |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.2121 |
