| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate | |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 20.2058 | |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 18.1602 | |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.3526 | |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 4.5651 | |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.8689 | |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 4.9443 | |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.4390 | |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.3763 | |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 14.2930 | |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 17.3202 | |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 10.3306 | |
| Belarussian Ruble | 974 | BYR | 100 | 0.1259 | |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 15.0153 | |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 19.4518 | |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 2.9261 | |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.7388 | |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.7069 | |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 27.4809 | |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 7.8531 | |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.3429 | |
| Croatian Kuna | 191 | HRK | 1 | 2.6634 | |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 6.6974 | |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 4.6828 | |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 2.8617 | |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.3733 | |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 15.0813 | |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 3.0541 | |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.6778 | |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 60.1510 | |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 0.9772 | |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.2828 | |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 5.0291 | |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 2.3824 | |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 13.6274 | |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 5.0284 | |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 16.7616 | |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 2.1672 | |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 2.8978 | |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 5.1886 | |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 6.6930 | |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.7213 | |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 25.4077 |
