| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate | |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 21.0686 | |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 19.0675 | |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.3101 | |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 4.7399 | |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.8114 | |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 5.1913 | |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.5015 | |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.3977 | |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 14.8888 | |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 18.1699 | |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 10.7720 | |
| Belarussian Ruble | 974 | BYR | 100 | 0.1264 | |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 15.3566 | |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 19.6805 | |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 3.0429 | |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.7682 | |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.8266 | |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 29.0654 | |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 8.9100 | |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.4585 | |
| Croatian Kuna | 191 | HRK | 1 | 2.7501 | |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 6.8980 | |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 4.7758 | |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 3.0669 | |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.4131 | |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 15.8678 | |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 3.1066 | |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.7318 | |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 64.0774 | |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 1.0286 | |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.4227 | |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 5.2258 | |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 2.4561 | |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 14.3254 | |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 5.0900 | |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 17.4371 | |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 2.2845 | |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 3.5030 | |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 5.4479 | |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 7.3527 | |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.7729 | |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 26.6433 |
