| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate | |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 22.5317 | |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 20.0897 | |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.3091 | |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 5.1006 | |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.9434 | |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 5.4696 | |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.6154 | |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.4245 | |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 14.2807 | |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 19.1121 | |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 11.5197 | |
| Belarussian Ruble | 974 | BYR | 100 | 0.1138 | |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 15.3409 | |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 20.6165 | |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 3.1607 | |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.8312 | |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 3.0199 | |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 30.4588 | |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 8.3882 | |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.5922 | |
| Croatian Kuna | 191 | HRK | 1 | 2.9589 | |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 7.2093 | |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 5.1858 | |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 3.0715 | |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.5843 | |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 16.6906 | |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 2.908 | |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.7226 | |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 66.4386 | |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 0.7358 | |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.6572 | |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 4.5961 | |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 2.3985 | |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 13.0292 | |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 5.3037 | |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 18.7668 | |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 2.4187 | |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 3.1167 | |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 5.7399 | |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 6.7197 | |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.7624 | |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 28.1914 |
