| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.7178 |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.4860 |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 12.9260 |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 11.3187 |
| Belarussian Ruble | 933 | BYN | 1 | 7.0392 |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 10.3116 |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 14.0738 |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 2.8001 |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.8383 |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.7107 |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 20.1596 |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 7.1140 |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.4591 |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 5.0790 |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.3203 |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 2.3219 |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 14.2751 |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 0.4136 |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 62.5828 |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 2.2481 |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.2820 |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 4.3617 |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 11.9041 |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 1.8691 |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 4.2926 |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 22.7595 |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 4.0898 |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.2653 |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 17.1799 |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 5.4025 |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.5142 |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 25.4738 |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 1.7904 |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 20.4394 |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 1.8705 |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 1.0239 |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 5.4880 |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 5.2295 |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 19.2079 |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.5226 |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.1703 |
