| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.7681 |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.4620 |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 12.0164 |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 10.5239 |
| Belarussian Ruble | 933 | BYN | 1 | 6.3135 |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 10.0708 |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 13.2362 |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 2.5852 |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.8408 |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.6425 |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 19.6887 |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 7.1998 |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.2756 |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 5.2821 |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.3117 |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 2.1833 |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 13.3068 |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 0.4029 |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 58.3132 |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 2.0404 |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.1980 |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 4.0257 |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 11.2476 |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 1.6837 |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 4.2967 |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 22.5265 |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 3.9958 |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.2314 |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 16.7881 |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 4.9047 |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.3544 |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 24.1318 |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 1.7529 |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 20.0359 |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 1.6394 |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 0.9160 |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 5.1026 |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 4.8633 |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 17.8590 |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.4836 |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.1562 |
