| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate | |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 20.9222 | |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 18.9660 | |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.3358 | |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 4.6651 | |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.8873 | |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 5.1637 | |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.4946 | |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.3997 | |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 14.2027 | |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 18.0758 | |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 10.6974 | |
| Belarussian Ruble | 974 | BYR | 100 | 0.1232 | |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 15.0172 | |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 20.0582 | |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 3.0545 | |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.7708 | |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.8042 | |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 29.5080 | |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 8.4481 | |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.4464 | |
| Croatian Kuna | 191 | HRK | 1 | 2.7634 | |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 6.6276 | |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 5.0224 | |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 2.9885 | |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.4238 | |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 15.4478 | |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 3.0544 | |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.6837 | |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 62.6768 | |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 1.0186 | |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.3956 | |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 4.9789 | |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 2.3482 | |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 12.6826 | |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 4.9869 | |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 17.3971 | |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 2.2306 | |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 3.0296 | |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 5.4189 | |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 7.0617 | |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.7407 | |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 26.5125 |
