| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate | |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 21.5597 | |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 19.2662 | |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.2830 | |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 4.8751 | |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.8828 | |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 5.2453 | |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.5455 | |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.3972 | |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 13.6298 | |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 18.3750 | |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 11.0237 | |
| Belarussian Ruble | 974 | BYR | 100 | 0.1082 | |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 14.5697 | |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 19.7046 | |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 3.0211 | |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.7973 | |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.8897 | |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 29.6421 | |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 7.9943 | |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.4859 | |
| Croatian Kuna | 191 | HRK | 1 | 2.8550 | |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 6.8586 | |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 4.9324 | |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 2.8995 | |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.4973 | |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 15.8890 | |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 2.8768 | |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.6132 | |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 63.7299 | |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 0.7558 | |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.5021 | |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 4.4673 | |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 2.3534 | |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 12.1329 | |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 5.1191 | |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 17.9200 | |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 2.2903 | |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 3.0295 | |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 5.5046 | |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 6.3340 | |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.7393 | |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 27.0489 |
