| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate | |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 21.7495 | |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 19.2994 | |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.2836 | |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 4.9240 | |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.8853 | |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 5.2543 | |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.5582 | |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.3987 | |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 13.6051 | |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 18.4190 | |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 11.1194 | |
| Belarussian Ruble | 974 | BYR | 100 | 0.1082 | |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 14.5760 | |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 19.7507 | |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 3.0274 | |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.8034 | |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.9150 | |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 29.7568 | |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 8.0414 | |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.4902 | |
| Croatian Kuna | 191 | HRK | 1 | 2.8818 | |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 6.8952 | |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 4.9976 | |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 2.8996 | |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.5119 | |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 15.9995 | |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 2.8747 | |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.6294 | |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 63.8968 | |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 0.7452 | |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.5323 | |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 4.4708 | |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 2.3453 | |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 12.1287 | |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 5.1663 | |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 18.0597 | |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 2.3182 | |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 3.0339 | |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 5.5141 | |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 6.3508 | |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.7406 | |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 27.1764 |
