| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.9727 |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.4468 |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 11.2091 |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 10.1842 |
| Belarussian Ruble | 933 | BYN | 1 | 5.7294 |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 9.9405 |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 12.4264 |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 2.4023 |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.7803 |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.6063 |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 19.4416 |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 6.3137 |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.2175 |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 4.8126 |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.3398 |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 2.0288 |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 11.8637 |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 0.3410 |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 56.3035 |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 1.9828 |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.1559 |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 4.0376 |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 10.3040 |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 1.6817 |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 4.5790 |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 23.1010 |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 3.8094 |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.2157 |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 16.5813 |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 4.8641 |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.2411 |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 23.3732 |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 1.7907 |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 20.7295 |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 1.6448 |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 0.4459 |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 4.9470 |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 4.7117 |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 17.3060 |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.4166 |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.1332 |
