| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate | |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 22.0501 | |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 19.6464 | |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.2979 | |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 4.9831 | |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.9002 | |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 5.3489 | |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.5811 | |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.4076 | |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 14.0560 | |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 18.7376 | |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 11.2739 | |
| Belarussian Ruble | 974 | BYR | 100 | 0.1109 | |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 14.8437 | |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 20.1367 | |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 3.0838 | |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.8148 | |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.9552 | |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 30.3134 | |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 7.9863 | |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.5349 | |
| Croatian Kuna | 191 | HRK | 1 | 2.9129 | |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 7.0742 | |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 5.0523 | |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 2.9572 | |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.5349 | |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 16.2966 | |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 2.8557 | |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.6706 | |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 65.0263 | |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 0.6915 | |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.5799 | |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 4.6347 | |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 2.3873 | |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 12.4597 | |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 5.2501 | |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 18.3304 | |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 2.3647 | |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 3.0810 | |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 5.6133 | |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 6.5279 | |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.7525 | |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 27.6303 |
