| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate | |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 22.3252 | |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 19.6828 | |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.3191 | |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 5.0559 | |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.9219 | |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 5.3589 | |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.5952 | |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.4166 | |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 14.3252 | |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 18.7939 | |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 11.4176 | |
| Belarussian Ruble | 974 | BYR | 100 | 0.1145 | |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 15.2621 | |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 20.6178 | |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 3.0978 | |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.8242 | |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.9924 | |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 30.4071 | |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 8.3757 | |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.5397 | |
| Croatian Kuna | 191 | HRK | 1 | 2.9266 | |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 7.2053 | |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 5.1403 | |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 3.0355 | |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.5758 | |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 16.5353 | |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 2.8605 | |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.7428 | |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 65.2007 | |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 0.7118 | |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.6247 | |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 4.7105 | |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 2.431 | |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 13.3696 | |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 5.2652 | |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 18.6193 | |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 2.3882 | |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 3.0244 | |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 5.6237 | |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 6.7796 | |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.743 | |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 27.8108 |
