| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 2.0391 |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.4405 |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 10.9105 |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 9.9071 |
| Belarussian Ruble | 933 | BYN | 1 | 5.6424 |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 10.0716 |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 12.0037 |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 2.3639 |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.8103 |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.6364 |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 19.6919 |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 6.2239 |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.1687 |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 5.0373 |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.3867 |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 1.9146 |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 11.2345 |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 0.3130 |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 55.0976 |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 1.9264 |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.1969 |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 3.9852 |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 9.6555 |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 1.6722 |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 4.6300 |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 22.6297 |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 3.8699 |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.2075 |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 16.8039 |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 5.0714 |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.1839 |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 23.0405 |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 1.7802 |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 21.3229 |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 1.8247 |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 0.4012 |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 4.8124 |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 4.5863 |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 16.8451 |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.4037 |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.1389 |
