| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.9550 |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.4669 |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 11.7928 |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 10.6812 |
| Belarussian Ruble | 933 | BYN | 1 | 5.3519 |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 9.8071 |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 12.9504 |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 2.5088 |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.7581 |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.5716 |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 19.1830 |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 6.6443 |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.3335 |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 4.7123 |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.3203 |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 2.1515 |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 11.7910 |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 0.3660 |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 59.0721 |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 2.1014 |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.1158 |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 4.0607 |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 10.6831 |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 1.6449 |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 4.4270 |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 22.9490 |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 3.8542 |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.1809 |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 16.3991 |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 4.8512 |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.3038 |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 23.8687 |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 1.6548 |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 20.5595 |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 1.7025 |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 0.5253 |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 5.1892 |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 4.9449 |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 18.1623 |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.4399 |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.1414 |
