| Валюта | Код | ABR | Номинал | Курс |
| Австралийский Доллар | 036 | AUD | 1 | 11.7928 |
| Азербайджанский Манат | 944 | AZN | 1 | 10.6812 |
| Албанский лек | 008 | ALL | 10 | 1.9550 |
| Английский Фунт Стерлингов | 826 | GBP | 1 | 22.9490 |
| Армянский Драм | 051 | AMD | 10 | 0.4669 |
| Белорусский Рубль | 933 | BYN | 1 | 5.3519 |
| Болгарский Лев | 975 | BGN | 1 | 9.8071 |
| Венгерский Форинт | 348 | HUF | 100 | 4.7123 |
| Гонконгский доллаp | 344 | HKD | 1 | 2.3335 |
| Грузинский Лари | 981 | GEL | 1 | 6.6443 |
| Датская Крона | 208 | DKK | 1 | 2.5716 |
| Доллар США | 840 | USD | 1 | 18.1623 |
| Евро | 978 | EUR | 1 | 19.1830 |
| Израильский Шекель | 376 | ILS | 1 | 4.8512 |
| Индийская pупия | 356 | INR | 10 | 2.1515 |
| Исландская Крона | 352 | ISK | 10 | 1.3203 |
| Казахский Тенге | 398 | KZT | 10 | 0.3660 |
| Канадский Доллар | 124 | CAD | 1 | 12.9504 |
| Киргизский Сом | 417 | KGS | 10 | 2.1014 |
| Китайский юань Ренминби | 156 | CNY | 1 | 2.5088 |
| Кувейтский Динар | 414 | KWD | 1 | 59.0721 |
| Македонский денар | 807 | MKD | 10 | 3.1158 |
| Малайзийский ринггит | 458 | MYR | 1 | 4.0607 |
| Новозеландский Доллар | 554 | NZD | 1 | 10.6831 |
| Норвежская Крона | 578 | NOK | 1 | 1.6449 |
| О.А.Э. Дирхам | 784 | AED | 1 | 4.9449 |
| Польская Злота | 985 | PLN | 1 | 4.4270 |
| Российский Рубль | 643 | RUB | 1 | 0.1809 |
| Румынский Лей | 946 | RON | 1 | 3.8542 |
| СДР | 960 | XDR | 1 | 23.8687 |
| Сербский Динар | 941 | RSD | 100 | 16.3991 |
| Таджикский Сомони | 972 | TJS | 1 | 1.7025 |
| Турецкая Лира | 949 | TRY | 1 | 0.5253 |
| Туркменский Манат | 934 | TMT | 1 | 5.1892 |
| Узбекский Сум | 860 | UZS | 100 | 0.1414 |
| Украинская Гривна | 980 | UAH | 1 | 0.4399 |
| Чешская Крона | 203 | CZK | 1 | 0.7581 |
| Шведская Крона | 752 | SEK | 1 | 1.6548 |
| Швейцарский Франк | 756 | CHF | 1 | 20.5595 |
| Южнокорейский вон | 410 | KRW | 100 | 1.3038 |
| Японская Йена | 392 | JPY | 100 | 11.7910 |
