| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.8611 |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.4382 |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 11.7093 |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 10.4408 |
| Belarussian Ruble | 933 | BYN | 1 | 5.6095 |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 9.8780 |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 13.1736 |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 2.4677 |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.7800 |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.5907 |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 19.3209 |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 6.6795 |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.2696 |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 5.0620 |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.2992 |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 2.1365 |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 11.9919 |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 0.3946 |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 57.6476 |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 1.9845 |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.1311 |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 3.7611 |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 10.8593 |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 1.6951 |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 4.4174 |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 22.5048 |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 3.8815 |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.2008 |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 16.4830 |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 4.7541 |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.3256 |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 23.6243 |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 1.6976 |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 20.4233 |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 1.6237 |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 0.5878 |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 5.0705 |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 4.8318 |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 17.7468 |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.4730 |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.1430 |
