| Валюта | Код | ABR | Номинал | Курс |
| Австралийский Доллар | 036 | AUD | 1 | 11.7093 |
| Азербайджанский Манат | 944 | AZN | 1 | 10.4408 |
| Албанский лек | 008 | ALL | 10 | 1.8611 |
| Английский Фунт Стерлингов | 826 | GBP | 1 | 22.5048 |
| Армянский Драм | 051 | AMD | 10 | 0.4382 |
| Белорусский Рубль | 933 | BYN | 1 | 5.6095 |
| Болгарский Лев | 975 | BGN | 1 | 9.8780 |
| Венгерский Форинт | 348 | HUF | 100 | 5.0620 |
| Гонконгский доллаp | 344 | HKD | 1 | 2.2696 |
| Грузинский Лари | 981 | GEL | 1 | 6.6795 |
| Датская Крона | 208 | DKK | 1 | 2.5907 |
| Доллар США | 840 | USD | 1 | 17.7468 |
| Евро | 978 | EUR | 1 | 19.3209 |
| Израильский Шекель | 376 | ILS | 1 | 4.7541 |
| Индийская pупия | 356 | INR | 10 | 2.1365 |
| Исландская Крона | 352 | ISK | 10 | 1.2992 |
| Казахский Тенге | 398 | KZT | 10 | 0.3946 |
| Канадский Доллар | 124 | CAD | 1 | 13.1736 |
| Киргизский Сом | 417 | KGS | 10 | 1.9845 |
| Китайский юань Ренминби | 156 | CNY | 1 | 2.4677 |
| Кувейтский Динар | 414 | KWD | 1 | 57.6476 |
| Македонский денар | 807 | MKD | 10 | 3.1311 |
| Малайзийский ринггит | 458 | MYR | 1 | 3.7611 |
| Новозеландский Доллар | 554 | NZD | 1 | 10.8593 |
| Норвежская Крона | 578 | NOK | 1 | 1.6951 |
| О.А.Э. Дирхам | 784 | AED | 1 | 4.8318 |
| Польская Злота | 985 | PLN | 1 | 4.4174 |
| Российский Рубль | 643 | RUB | 1 | 0.2008 |
| Румынский Лей | 946 | RON | 1 | 3.8815 |
| СДР | 960 | XDR | 1 | 23.6243 |
| Сербский Динар | 941 | RSD | 100 | 16.4830 |
| Таджикский Сомони | 972 | TJS | 1 | 1.6237 |
| Турецкая Лира | 949 | TRY | 1 | 0.5878 |
| Туркменский Манат | 934 | TMT | 1 | 5.0705 |
| Узбекский Сум | 860 | UZS | 100 | 0.1430 |
| Украинская Гривна | 980 | UAH | 1 | 0.4730 |
| Чешская Крона | 203 | CZK | 1 | 0.7800 |
| Шведская Крона | 752 | SEK | 1 | 1.6976 |
| Швейцарский Франк | 756 | CHF | 1 | 20.4233 |
| Южнокорейский вон | 410 | KRW | 100 | 1.3256 |
| Японская Йена | 392 | JPY | 100 | 11.9919 |
