| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate | |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 21.4827 | |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 19.0238 | |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.2791 | |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 4.8499 | |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.8608 | |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 5.1794 | |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.5403 | |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.3972 | |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 13.9873 | |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 18.0757 | |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 10.9840 | |
| Belarussian Ruble | 974 | BYR | 100 | 0.1129 | |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 14.5559 | |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 19.9463 | |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 2.9776 | |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.7951 | |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.8788 | |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 29.8436 | |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 8.1298 | |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.4544 | |
| Croatian Kuna | 191 | HRK | 1 | 2.8424 | |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 6.8671 | |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 4.9091 | |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 2.8883 | |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.4611 | |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 15.5227 | |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 3.0612 | |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.5922 | |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 62.9781 | |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 0.7636 | |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.4881 | |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 4.5637 | |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 2.3189 | |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 12.7060 | |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 5.1110 | |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 17.8688 | |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 2.2537 | |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 3.0243 | |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 5.4354 | |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 6.5117 | |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.7344 | |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 26.8340 |
