| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate | |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 21.1341 | |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 18.8673 | |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.3476 | |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 4.7259 | |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.8910 | |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 5.1368 | |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.5034 | |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.3994 | |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 14.6061 | |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 17.9980 | |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 10.8042 | |
| Belarussian Ruble | 974 | BYR | 100 | 0.1228 | |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 15.3362 | |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 20.2450 | |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 3.0396 | |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.7769 | |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.8321 | |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 29.7263 | |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 8.3929 | |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.4338 | |
| Croatian Kuna | 191 | HRK | 1 | 2.7855 | |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 6.8075 | |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 5.0008 | |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 2.9655 | |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.4289 | |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 15.2260 | |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 3.1058 | |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.7020 | |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 62.4063 | |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 1.0132 | |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.4290 | |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 5.0296 | |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 2.4128 | |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 12.9844 | |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 5.0786 | |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 17.5546 | |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 2.2947 | |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 3.0138 | |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 5.3907 | |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 7.0420 | |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.7396 | |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 26.5346 |
